事件
切尔西
|
埃弗顿
|
|---|
- 16
- 21
- 45
- 45
- 58
- 65
- 68
- 76
- 81
- 84
技术统计
切尔西
|
埃弗顿
|
|---|
| 58 | 控球率 | 42 |
| 4 | 角球 | 7 |
| 17 | 射门 | 11 |
| 5 | 射正 | 2 |
| 9 | 射偏 | 5 |
| 3 | 被封堵 | 4 |
| 11 | 任意球 | 13 |
| 0 | 越位 | 1 |
| 13 | 犯规 | 11 |
| 1 | 黄牌 | 0 |
| 0 | 击中门框 | 1 |
| 537 | 传球 | 373 |
| 88 | 传球成功率 | 82 |
| 5 | 绝佳机会 | 3 |
| 3 | 错失绝佳机会 | 3 |
| 11 | 禁区内射门 | 9 |
| 6 | 禁区外射门 | 2 |
| 2 | 门将扑救 | 3 |
| 44 | 长传 | 51 |
| 50 | 长传成功率 | 49 |
| 10 | 传中 | 23 |
| 30 | 传中成功率 | 22 |
| 19 | 过人 | 13 |
| 37 | 过人成功率 | 46 |
| 15 | 抢断 | 22 |
| 11 | 拦截 | 8 |
| 32 | 解围 | 12 |


